中华医学会第十三次物理医学与康复学学术会议优秀论文获奖名单
点击次数:3206 来源:作者:第十三次全国物理医学与康复学学术会议组委发布时间:2011/9/29 9:23:45
等级 | 姓名 | 单 位 | 颁奖嘉宾 |
中文口头报告优秀论文 | |||
一等奖 | 万春晓 | 南京医科大学 | 李玲 |
二等奖 | 胡昔权 | 中山大学附属第三医院 | 顾新、吴宗耀 |
朱晓军 | 江苏省老年医学研究所 | ||
王惠芳 | 同济大学附属东方医院 | ||
丁新华 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | ||
陈 楠 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | ||
三等奖 | 吴 毅 | 复旦大学附属华山医院 | 杜宝琮、孙启良 |
郭钢花 | 郑州大学第五附属医院 | ||
唐 强 | 黑龙江中医药大学附属第二医院 | ||
刘慧华 | 中山大学附属第二医院 | ||
张鸣生 | 广东省人民医院 | ||
朱黎婷 | 南京中医药大学第二临床医学院 | ||
王连成 | 天津市泰达医院 | ||
刘建军 | 中国康复研究中心 | ||
张继荣 | 贵阳医学院附属医院 | ||
李 放 | 复旦大学附属华山医院 | ||
英文口头报告优秀论文 | |||
一等奖 | 郑修元 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 励建安 |
二等奖 | 兰 月 | 中山大学附属第三医院 | 燕铁斌、岳寿伟 |
李咏雪 | 南京医科大学第一附属医院康复医学科 | ||
刘 楠 | 北京大学第三医院 | ||
魏鹏绪 | 国家康复辅具研究中心 | ||
三等奖 | 李胜活 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 刘宏亮、周谋望 |
姜志梅 | 佳木斯大学附属第三医院 | ||
杨延砚 | 北京大学第三医院 | ||
马 钊 | 卫生部北京医院 | ||
王荣丽 | 北大医院 |
更多>>学会动态
- 《骨科康复现状研究》云版[12-03]
- 《语言治疗技术现状研究》云版[10-07]
- 中华医学会第二十四次物理医学与康复学[08-31]
- 何成奇教授:以国家战略需求为方向 积[08-21]
- 中华医学会物理医学与康复学分会2024年[07-25]
- 《脑瘫与脊柱侧凸康复技术现状研究》云[04-23]